2026 Holiday Schedule
| Holiday | Dates | 2x Salary Dates* | 3x Salary Dates | Substitute Workday |
| New year | Jan. 1,2,3 | Jan. 2-3 | Jan. 1 | Jan. 4 |
| Spring festival | Feb 15-23 | Feb. 15-16, 20-23 | Feb. 17-19 | Feb. 14,28 |
| Qingming Festival | April 4-6 | April 5-6 | April 4 | / |
| Labour Day | May 1-5 | May 2-5 | May 1 | May 9 |
| Dragon Boat festival | June 19-21 | June 20-21 | June 19 | / |
| Mid-autumn | Sep. 25-27 | Sep. 26-27 | Sep. 25 | Sep. 20 |
| National day | Oct. 1-7 | Oct. 4-7 | Oct. 1-3 | Oct. 10 |
*if required to work; can be exchanged for another day off.

